Прайс
№ | Наименование: | Измерение: | Цена: |
|---|---|---|---|
1 | Сосна срощенная | м2. | 115 грн. |
2 | Сосна сучек | м2. | 110грн. |
3 | Ольха . | м2. | 190 грн. |
4 | Монтажная рейка 20*40 | м/п. | 2.5 грн. |
5 | Пол | м/п. | от 200 - 250грн. |
6 | Брус не строганный 40*50 | м/п. | 12 грн. |
7 | Угол наружный (сосна) | м/п. | 16 грн. |
8 | Угол внутренний (сосна) | м/п | 15 грн. |
9 | Доставка | от. | 200 грн. |
10 | Крыша (профнастил ) | м2 | 300 грн. |
11 | Вагонка ПВХ 10 см. | м2 | 100 грн. |
12 | Вагонка ПВХ 25 см.(БЕЗШОВНЫЙ) | м2 | 150 грн. |
13 | Старт ПВХ | м/п | 11 грн. |
14 | Угол внутр.ПВХ | м/п | 11 грн. |
15 | Угол наруж. ПВХ | м/п | 11 грн. |
16 | Сайдинг | м2 | 150 грн. |
17 | Соединитель (сайдинг) | м/п | 45 грн. |
18 | Угол наружный (сайдинг) | м/п | 45 грн. |
19 | Угол внутренний (сайдинг) | м/п | 45 грн. |
20 | G - профиль (сайдинг) | м/п | 45 грн. |
21 | Профнастил | м2 | 130 грн. |
22 | Утеплитель пенопласт 20 см. | м2 | 20 грн. |
23 | Утеплитель пенопласт 30 см. | м2 | 25 грн. |
24 | Утеплитель пенопласт 50 см. | м2 | 35 грн. |
25 | Утеплитель изокам - 20 см. | м2 | 45 грн. |
26 | Утеплитель изокам - 30 см. | м2 | 60 грн. |
27 | Утеплитель изокам - 50 см. | м2 | 80 грн. |
28 | Паробарер | м2 | 15 грн. |
29 | Гидробарер | м2 | 15 грн. |
30 | Лак 3 литра (панельный) без запаха | 3 литра | 120 грн. |
31 | Вынос косынка | м/п | 300 грн. |
32 | Вынос от пола | м/п | 350 грн. |
33 | Укрепление перил | м/п | 80 грн. |
34 | Шкаф | 1 шт. | 1200 - 1600 |
35 | Тумба | 1 шт. | 600 - 800 |
36 | Электричество (без материала) | точка | 50 грн. |
37 | Вскрытие лаком | м2 | 15 грн. |
38 | Сушилкака потолочная (лиана) | 1 шт. | от 250- 400 грн. |
39 | Пена | бал. 65 л.(ЗИМНЯЯ) | 50 грн. |
40 | Силикон | бал. | 25 грн. |
41 | Шумоизоляция козырька | м2 | 80 грн. |
